2023年1月跑步数据
序号 | 记录类型 | 开始运动时间 | 即时跑力 | 距离 | 训练负荷 | 运动时长 | 平均配速 | 平均心率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一般训练 | 2023/01/31 20:46:49 | 48.4 | 3.00km | 5.5 | 00:15:09 | 5'03" | 153 |
2 | 一般训练 | 2023/01/30 20:13:49 | 2.00km | 7.6 | 00:08:38 | 4'19" | 163 | |
3 | 一般训练 | 2023/01/28 20:04:40 | 46.5 | 5.00km | 12.7 | 00:24:18 | 4'52" | 161 |
4 | 一般训练 | 2023/01/27 20:06:21 | 45.1 | 4.00km | 9.2 | 00:20:06 | 5'01" | 158 |
5 | 一般训练 | 2023/01/26 19:49:38 | 47.2 | 3.00km | 6.6 | 00:14:35 | 4'52" | 157 |
6 | 一般训练 | 2023/01/25 19:54:00 | 43.2 | 5.00km | 13.7 | 00:25:50 | 5'10" | 160 |
7 | 一般训练 | 2023/01/23 20:05:39 | 44.6 | 5.00km | 11.7 | 00:25:59 | 512” | 158 |
8 | 一般训练 | 2023/01/22 17:14:32 | 0.46km | 1.5 | 00:02:16 | 4'56” | 165 | |
9 | 一般训练 | 2023/01/22 17:09:14 | 0.66km | 4.1 | 00:02:53 | 4'22" | 163 | |
10 | 一般训练 | 2023/01/22 17:00:22 | 1.24km | 5.1 | 00:06:07 | 4'56” | 165 | |
11 | 一般训练 | 2023/01/20 20:08:57 | 42.7 | 3.00km | 16.3 | 00:13:22 | 4'27" | 173 |
12 | 一般训练 | 2023/01/19 19:53:06 | 42.2 | 5.00km | 14.5 | 00:26:08 | 514” | 164 |
13 | 一般训练 | 2023/01/16 20:49:37 | 2.00km | 11.0 | 00:08:36 | 4'18" | 167 | |
14 | 一般训练 | 2023/01/15 19:40:31 | 42.2 | 2.12km | 8.1 | 00:10:13 | 4'49" | 165 |
15 | 一般训练 | 2023/01/12 19:56:01 | 38.7 | 3.00km | 11.8 | 00:15:02 | 5'01" | 172 |
16 | 一般训练 | 2023/01/11 20:06:05 | 36.9 | 2.00km | 5.5 | 00:12:02 | 6'01" | 158 |
2023年1月跑步数据
https://brockshuai.github.io/2023/02/04/1月跑步/